Avionics Qualification Test Equipment (Cards)
| # | EDS PN | Description | Dimensons | Application |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1012001001R | Avionics Ground Open Discrete Qualification Test Card (for Environmental test) | x=9.000" y=6.000" | Avionics Equipment Qualification Testing |
| 2 | 1012001001R02 | Avionics Ground Open Discrete Qualification Test Card | x=9.000" y=6.000" | Avionics Equipment Qualification Testing |
| 3 | 1012001002R | Avionics Ground Open Discrete Qualification Test Card (High Level EMI and Lightning protection) | x=8.350" y=7.250" | Avionics Equipment Qualification Testing |
| 4 | 1012006001R | Avionics Voltage Open Discrete Qualification Test Card (High Level EMI and Lightning protection) | x=8.350" y=7.250" | Avionics Equipment Qualification Testing |
| 5 | 1012002001R | Avionics Ethernet Qualification Test Card (8 Channels- Circular Quadrax) | x=6.100" y=6.745" | Avionics Equipment Qualification Testing |
| 6 | 1012002003R | Avionics Ethernet Qualification Test Card (6 Channels - Rectangular Quadrax) | x=5.000" y=6.745" | Avionics Equipment Qualification Testing |
| 7 | 1012002003R03 | Avionics Ethernet Qualification Test Card (12 Channels - Rectangular Quadrax) | x=5.000" y=6.745" | Avionics Equipment Qualification Testing |
| 8 | 1012002004R | Avionics Ethernet Qualification Test Card (12 Channels - Rectangular Quadrax/RJ45) - Quadrax to 100BASE TX/1000BASE T RJ45 Configurable | x=5.000" y=7.695" | Avionics Equipment Qualification Testing |
| 9 | 1012002005R | Avionics Ethernet Qualification Test Card (12 Channels - Rectangular Quadrax/RJ45) | x=5.000" y=6.745" | Avionics Equipment Qualification Testing |
| 10 | 1012003001R | Avionics ARINC429/ARINC717 Qualification Test Card (16 x ARINC429 Channels + 2 x ARINC717 BiPhase Channels +2 x ARINC717 Bipolar Channels) | x=9.000" y=6.000" | Avionics Equipment Qualification Testing |
| 11 | 1012003002R | Avionics ARINC429/ARINC717 Qualification Test Card (16 x ARINC429 Channels + 1 x ARINC717 BiPhase Channels +1 x ARINC717 Bipolar Channels + 1 x RS232) (High Level EMI and Lightning protection with connectivity configuration possibility) | x=9.000" y=6.000" | Avionics Equipment Qualification Testing |
| 12 | 1012005001R | Avionics RS422 Qualification Test Card (4 x Full Duplex Channels) | x=5.000" y=6.745" | Avionics Equipment Qualification Testing |
| 13 | 1012008001R | Avionics Discrete/A429- USB, Ethernet, RS232 Adapter Test Card (A429 In x 8; A429 Out x 4; Discrete I/O x8) | x=8.350" y=7.250" | Avionics Equipment Simulation/Qualification Testing |
| 14 | 1012009001R | Avionics Discrete/A717- USB, Ethernet, RS232 Adapter Test Card (A717 In x 1; A717 Out x 1; Discrete I/O x8) | x=8.350" y=7.250" | Avionics Equipment Simulation/Qualification Testing |
| 15 | 1012007001R | Avionics Discrete/RS422/RS232- USB, Ethernet, RS232 Adapter Test Card (RS422 In x 2 (full duplex); RS232 x 2; Discrete I/O x8) | x=8.350" y=7.250" | Avionics Equipment Simulation/Qualification Testing |
| 16 | 2022001001R | RF Attenuator (Four Channels) | x=4.000" y=6.850" | Avionics/General Equipment Qualification Testing, Hardware Verification and Production Testing |
| 17 | 1032003001R | Test Card for ARINC429/ARINC717, Production Testing | x=3.740" y=2.790" | Avionics Equipment Production Testing |
Verification and Production Test Equipment
| # | EDS PN | Description | Dimension | Application |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1022002001R | Quadrax Eye Diagram Test Adapter | x=1.255" y=0.850" | Avionics Equipment Verification/Production Testing |
| 2 | 1022004001R | RJ45 Eye Diagram Test Adapter | x=1.255" y=0.850" | Avionics Equipment Verification/Production Testing |
| 3 | 1022003001R | A429 Receiver Parametric Test Adapter | x=3.740" y=2.790" | Avionics Equipment Verification/Production Testing |
| 4 | 1032002001R | Ethernet Production Tester | x=X.000" y=Y.000" | Equipment Production Testing |
